lunes, 28 de febrero de 2011
CUNA_ALUMNO JUAN CARLOS MALPICA_TALLER III B_2010 II
Publicado por
Giancarlo Figueres Castillo, Arch. Master
en
9:12
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
DISEÑO CUNA
viernes, 25 de febrero de 2011
Diseño_RAMIREZ CRUZ, STEFANIE LUCERO-Taller IIIA
Publicado por
Giancarlo Figueres Castillo, Arch. Master
en
18:27
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
CENTROS EDUCATIVOS_PRIMARIA Y SECUNDARIA
jueves, 24 de febrero de 2011
Diseño Colegio_Ronall Zavaleta_Taller IIIB
Publicado por
Giancarlo Figueres Castillo, Arch. Master
en
14:27
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
CENTROS EDUCATIVOS_PRIMARIA Y SECUNDARIA
sábado, 5 de febrero de 2011
Diseño_FLORES AGÜERO, JUAN JULIO-Taller IIIA
Publicado por
Giancarlo Figueres Castillo, Arch. Master
en
22:01
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
CENTROS EDUCATIVOS_PRIMARIA Y SECUNDARIA
martes, 1 de febrero de 2011
Cuadro de Áreas
Ambiente | Área neta m² | C – U1 | area total | Otras características |
Aula Techada (Cuna) | 56 m² | 3 | 168 | La orientación de las aulas será de preferencia E a SE, con ventanas bajas que abran al Norte y altas que abran al Sur. Altura mínima de ambientes, 3.25 m. Según la temperatura de la región podrá variar entre 3.00 (climas fríos) y 4 metros (c. cálidos). Cada aula tiene su correspondiente aula al aire libre, con cierta independencia de las demás. Pasaje de ingreso, de preferencia techado y por el Sur. En climas lluviosos el pasaje de ingreso será techado de ancho mínimo 3m. Las cunas necesariamente se desarrollan en primer piso. En el patio se consigna área para niños menores a 1 año, que en realidad constituyen reserva para dar cabida a su(s) padres. |
Aulas al aire libre | 50 m² | 3 | 150 | |
Aula Techada (Jardin) | 50 | 3 | 150 | |
Aulas al aire libre (jardin) | 50 | 3 | 150 | |
Sala Multiusos | 50 m² | 1 | 50 | |
Sala de amamantamiento (Cuna) | 10 m² | 1 | 10 | |
Sala de Higienización (cuna) | 8 m² | 1 | 8 | |
SSHH para niños/as (Cuna) | 12 m² | 1 | 12 | |
SSHH para niños/as (Jardin) | 15 m² | 1 | 15 | |
Servicios Higiénicos para adultos | 6 m² | 1 | 6 | |
Cocina + Comedor (6+50) | 56 m² | 1 | 56 | |
Lavandería | 6 m² | 1 | 6 | |
Admin/Prof/Archivos | 20 m² | 1 | 6 | |
Profesores | 20 m² | --- | 20 | |
Tópico / Psicología | 15 m² | 1 | 15 | |
Patio (Cuna) | 2 m²/niño | 112 | 112 | |
Patio (Jardin) | 3 m²/niño | 225 | 225 | |
Guardianía | 10 m² | 1 | 10 | |
Depósito / Máquinas (opcional) | 6 m² | 1 | 6 | |
Ingreso e Hito institucional | 25 m² | 1 | 25 | |
Total Construido | 1200 | |||
Circulación y muros | 30% del Área Tech | si | 1560 | |
Total | 1560 |
Publicado por
Giancarlo Figueres Castillo, Arch. Master
en
18:03
0
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Varios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)